Le week-end du 20/21 Avril s’est déroulée la 1 ere manche TRJ DRj avec un tir de qualification samedi et les duels individuels et par équipe le dimanche. Nous avons eu 59 jeunes archers et 13 équipes. Cette nouvelle formule a permis un regroupement plus important notamment pour les tirs en équipe. Prochain rendez-vous étape 2 à Nice FAN le 11 et 12 juin.
Résultats qualificatifs
:http://extranet.ffta.fr/pdfresultats/2024/T_1306024_20240420_66972.pdf
Résultats des duels :
U13 MIXTE
1er | LE DORAN MANON |
2ème | PREVOST LILY |
3ème | CANNETI CAMERON |
4ème | RABIA PAUL |
5ème | DURBANO THEO |
6ème | NGUYEN ROMAIN |
7ème | MENECIER JULIETTE |
8ème | MAILLEUCHET HUGO |
U15 Fille
1er | VERZIER-ROUSSON MELINE |
2ème | JERMANN ELORA |
3ème | COUSIN IMANE |
4ème | FRIGUI SARAH |
5ème | GIFFONE CLEOPHEE |
6ème | BESSIERE MÉLODIE |
7ème | VEVE LORIANA |
8ème | CABANERO LYLOU |
U15 Garçon
1er | RAVIOLA ROMAIN |
2ème | NICOLAI DYLAN |
3ème | FUSELIER VICTOR |
4ème | BELLOT BAPTISTE |
5ème | LOMBART MACKENZIE |
6ème | DEMADE-MAALLEM MALIK |
7ème | PANNUZZI GABRIEL |
8ème | CARAES GABRIEL |
U15 Garçon
1er | RAVIOLA ROMAIN |
2ème | NICOLAI DYLAN |
3ème | FUSELIER VICTOR |
4ème | BELLOT BAPTISTE |
5ème | LOMBART MACKENZIE |
6ème | DEMADE-MAALLEM MALIK |
7ème | PANNUZZI GABRIEL |
8ème | CARAES GABRIEL |
U18 Fille
1er | SMITH COLINE |
2ème | BOURET MELINA |
3ème | ARMANINI MANON |
4ème | DUMONT SOFIA |
5ème | OZON AMANDINE |
6ème | DELARUE ELISA |
7ème | BARRETTA ELENA |
8ème | DUVAL LUCIE |
U18 Garçon
1er | BAILLION JEREMY |
2ème | GUILLAUME VINCENT |
3ème | AYGEN CAN |
4ème | FOCKE DE BEAUCOURT SOREN |
5ème | PERRONE MILAN |
6ème | THOMASMOYON ROBIN |
7ème | PITHON LOUIS |
8ème | DESIRY MANO |
9 à 14 ème | GIERSCH TITOUAN |
9 à 14 ème | DESIRY MILAN |
9 à 14 ème | BASSIN CEDRIC |
9 à 14 ème | GIFFONE FLORESTAN |
9 à 14 ème | ABID REMI |
9 à 14 ème | SPAGNOL MAXIME |
Lors de chaque étape, des points sont attribués aux archers suivant leur classement à l’issue des phases finales : – – 1 point au premier, 2 points au second, 3 points au troisième et ce jusqu’au Xème qui se verra attribué 10 points. L’archer déclaré vainqueur dans chaque catégorie sera celui qui totalisera le moins de points après la troisième étape.
DRJ U11/U15
Rang | club | étape 1 | |||||
Qualif | matchs | ||||||
1 | AC NICE | 2 | 10 | ||||
2 | ANTIBES | 3 | 8 | ||||
3 | VEDENE – 2 | 0 | 8 | ||||
4 | FA NICE | 0 | 8 | ||||
5 | CANNES – 1 | 0 | 4 | ||||
6 | VEDENE – 1 | 1 | 2 | ||||
7 | CANNES – 2 | 0 | 0 |
DRJ U18/U21
Rang | club | étape 1 | |||||
Qualif | matchs | ||||||
1 | MOUANS SARTOUX | 3 | 10 | ||||
2 | FA NICE – 1 | 2 | 4 | ||||
3 | CANNES – 2 | 0 | 6 | ||||
4 | ANTIBES | 1 | 4 | ||||
5 | CANNES – 1 | 0 | 4 | ||||
6 | FA NICE – 2 | 0 | 2 |